Asian International University (AIU) is a renowned institution that emphasizes global education and academic excellence. The university offers a wide spectrum of programs including undergraduate, postgraduate, diploma, and certificate courses across fields such as business, technology, science, arts, and social sciences. AIU combines innovative teaching methods, online learning platforms, and practical training to ensure students gain relevant skills for today’s competitive world. With an inclusive and multicultural environment, AIU fosters research, leadership, and critical thinking, preparing students to succeed both professionally and personally on an international scale.

Teaching Courses
Course | Streams | Duration | Semester | Mode Of exam |
---|---|---|---|---|
B.A | Computer | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | General | 3 | 6 Semester | Semester |
B.A | Economics | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | English | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | Geography | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | Sociology | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | Sanskrit | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | Political Science | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | Mathematics | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | History | 1 | 2 Semester | Semester |
B.A | Hindi | 1 | 2 Semester | Semester |
M.A | Public Administration | 2 | 4 Semesters | Semester |
M.A | Psychology | 2 | 4 Semesters | Semester |
M.A | Political Science | 2 | 4 Semesters | Semester |
Management Courses
Course | Stream | Duration ( years) | Semester | Mode of exams |
---|---|---|---|---|
M.B.A | Supply Chain Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | MBA in Event Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Fire And Safety Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Hospital and Health Care Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Hotel Management, | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Agri Business Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Aviation Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Advertising and Branding | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Banking & Finance | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | E- Commerce Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Financial Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Human Resources Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Information Technology | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | International Business | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Marketing Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Operations Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Pharmaceutical Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Production Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Project Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Digital Marketing Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Master of Business Administration | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Tourism And Travel Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.B.A | Retail Management | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
EMBA | Supply Chain Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Event Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Fire And Safety Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Hospital and Health Care Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Hotel Management, Agribusiness Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Aviation Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Advertising Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Banking & Finance | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | E- Commerce Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Financial Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Human Resources Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Information Technology | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | International Business, | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Marketing Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Operations Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Pharmaceutical Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | , Production Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Project Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Digital Marketing Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
EMBA | Retail Management | 1 | 2 Semester | Online / Offline |
B.B.A | General | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Advertising & Marketing | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Banking and Finance | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Aviation management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Insurance & Risk Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Tourism & Event Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Forex Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | International Business | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Human Resources Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Finance Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Marketing Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.B.A | Hospital & Health Care Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
BHMCT | Hotel Management and Catering Technology | 4 | 8 Semesters | Online / Offline |
Science Course
Course | Stream | Duration ( years) | Semester | Mode of exams |
---|---|---|---|---|
B.Sc | Hotel Management | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Mathematics | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Physics, Chemistry & Biology | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Zoology , Botany , Chemistry | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Microbiology | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Bio Science | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Biochemistry | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Food & Nutrition | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Environmental Science | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Air-Craft Maintenance | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Statistics | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Electronic Science | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Operational Research | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Physical Science | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Computer Science | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Information Technology | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Software Engineering | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Artificial Intelligence | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
B.Sc | Home Science | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Physics | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Chemistry | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Mathematics | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Zoology | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Botany | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Microbiology | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Bio Science | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Biochemistry | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Food & Nutrition | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Environmental Science | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Geography | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | IT | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Computer Science | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
M.Sc. | Applied Statistics and Informatics | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
Bachelor | Pharmacy | 4 | 8 Semesters | Online / Offline |
Bachelor | Pharmacy-Lateral Entry | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
Master | Pharmacy | 2 | 4 Semesetr | Online / Offline |
BPH | Public Health | 4 | 4 Years | Online / Offline |
MPH | Public Health | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
BMLT | Medical Lab Technology | 4 | 8 Semesters | Online / Offline |
MPHW | Health Workers | 2 | 4 Semester | Online / Offline |
BPT | Physiotherapy | 4.5 | 8 Semesters + 6 Months Internship | Online / Offline |
BPT-LE | Physiotherapy | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
BPT-LE | Operation Theater Technology (OTT) | 4 | 8 Semesters | Online / Offline |
CMS & ED | Medical Service and Essential Drugs | 1.8 | 1.8 | Online / Offline |
MLT | Operation Theater Technology (OTT) | 2 | 4 Semesters | Online / Offline |
MLT | Optometry | 2 | 4 Semesters | Online / Offline |
MLT | Radiology and Imaging Technology | 2 | 4 Semesters | Online / Offline |
MLT | , Optometry | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
MLT | Dialysis Technician, Medical Lab Technology (MLT) | 3 | 6 Semester | Online / Offline |
MLT | Radiology and Imaging Technology | 3 | 6 Semester | Online / Offline |